1° | Nat Montauban | 2014 |
2° | Nat Pau | 1996 |
2° | Nat Pau | 2001 |
2° | Internat Pau | 2001 |
2° | Nat Perigueux | 2002 |
3° | Nat Beziers | 2015 |
4° | Nat Montauban | 2015 |
4° | Nat Bourges | 2012 |
5° | Nat Chateauroux | 2012 |
5° | Nat Souillac | 2013 |
7° | Internat St.Vincent | 2004 |
8° | Nat Barcelona | 2013 |
10° | Nat Brives | 2013 |
10° | Nat Souillac | 2013 |
10° | Internat Barcelona | 2013 |
17 Provinciale overwinningen
4° Nat kampioen KBDB 2012
5° Algemeen kampioen KBDB 2017
18 maal top 20 nationaal van Bourges tot Barcelona van 2012 tot 2017